<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.biospace.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BioSpace</title>
		<link><![CDATA[https://www.biospace.info]]></link>
		<description><![CDATA[Biotechnology information blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 01:37:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.biospace.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/31/boltzgen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/31/boltzgen/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】全原子生成モデル BlotzGen でバインダーを設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 01:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/28/galuxdesign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/28/galuxdesign/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】韓国発の新しい抗体のデノボデザイン手法 GaluxDesign とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/17/phospho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/17/phospho/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】リン酸化ペプチドバインダーを設計できる RFDの拡張版 RFD2-MI とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 12:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/11/hyperbind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/11/hyperbind/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】contrastive learning を活用した反復抗体設計手法 HyperBind2 を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 11:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/11/boltz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/11/boltz/]]></link>
			<title>【Boltz】Boltz-2の親和性予測器をタンパク質間相互作用に拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 03:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/31/interab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/31/interab/]]></link>
			<title>全原子レベルでとらえる抗体言語モデルで抗体を最適化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/25/binderflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/25/binderflow/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】GPUクラスタで並列計算ができるバインダーデザインパイプライン BinderFlow とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 12:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/06/igloo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/06/igloo/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】Prescient Design の抗体ループトークナイザー IGLOO とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 13:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/03/ovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/03/ovo/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】デノボデザインの統合パイプライン Ovo の構想とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/27/germinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/27/germinal/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】Hallucination 型の抗体デノボデザイン手法 Germinal を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 13:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/26/ppiflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/26/ppiflow/]]></link>
			<title>フローマッチングと in silico 成熟化で切り拓く高親和性タンパク質バインダー設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/25/md/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/25/md/]]></link>
			<title>【抗体スクリーニング】MDによる抗体・抗原相互作用のスクリーニング法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 13:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/19/latentlabs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/19/latentlabs/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】Latent Labs から最新のデノボデザインモデル Latent-X2が公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 13:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/15/jam2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/15/jam2/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】Nabla bio の最新抗体生成モデル JAM-2 の性能を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 12:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/11/proteindj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/11/proteindj/]]></link>
			<title>【バインダーデザイン】HPC で効率的にタンパク質を設計できるデザインパイプライン ProteinDJ を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 12:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/05/asd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/05/asd/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】抗原・抗体結合に関わる最大規模のデータベースASDについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/04/scfv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/04/scfv/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】scFv reformatting の成否を予測するモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 12:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/30/prime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/30/prime/]]></link>
			<title>【AI agent】65種類以上の専門ツールを統合したマルチエージェントシステム PRIME とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 11:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/28/nastructuraldb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/28/nastructuraldb/]]></link>
			<title>【抗体DB】機械学習に適した抗体・抗原PPIデータベース NAStructuralDBを紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 01:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/25/iggm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/25/iggm/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】Tencent AI の抗体設計用基盤モデル IgGM を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 01:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/23/rfd3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/23/rfd3/]]></link>
			<title>【RFdiffusion】全原子生成モデル RFdiffusion3 の威力を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 02:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/22/maprot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/22/maprot/]]></link>
			<title>マルチエージェントとパレート最適化で挑む、構造と機能を両立するタンパク質設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Aug 2023 13:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/18/pmhc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/18/pmhc/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】Baker 研から pMHC に対する抗体バインダー設計手法が公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 00:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/16/la-proteina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/16/la-proteina/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】部分潜在表現を活用した全原子生成モデル La-Proteina とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 00:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/08/foldbench/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/08/foldbench/]]></link>
			<title>【タンパク質構造予測】モデルの性能を評価するためのベンチマーク FoldBench と各モデルの性能比較結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 02:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/01/rloptimize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/01/rloptimize/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】抗体最適化のための強化学習最新手法を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 02:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/31/switchbody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/31/switchbody/]]></link>
			<title>【抗体技術】抗体を使った On/Off センサ技術 Switchbody を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 02:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/28/surf2spot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/28/surf2spot/]]></link>
			<title>Surf2Spot：構造がなくても使える、表面情報ベースの結合ホットスポット予測モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/28/protac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/28/protac/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】PROTACのデノボデザイン事例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Dec 2021 02:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/22/hermes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/22/hermes/]]></link>
			<title>【ペプチドデザイン】特定のTCRに結合するMHCペプチドをデザインする手法 HERMES とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 02:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/21/plm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/21/plm-2/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】抗体特化のPLMは、その他のモデルと何が違うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/14/flab2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/14/flab2/]]></link>
			<title>400万抗体で検証! FLAb2ベンチマークの結果について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 02:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/14/ramax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/14/ramax/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】Diffuse Bio から AI設計バインダーをスクリーニングする基盤 RamaX を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 01:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/13/ph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/13/ph/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】Baker研から汎用的なpH依存性バインダーの設計手法が公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 02:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/10/protein-hunter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/10/protein-hunter/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】Multi-Step Diffusion による Hallucination デザイン手法 Protein Hunter とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 02:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/07/tce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/07/tce/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】T-cell engager の分子形もインシリコで最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 11:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/03/novokine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/03/novokine/]]></link>
			<title>【Novokine】FGFR/HER2 の人工的な近接化アゴニストをデノボで設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 01:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/23/sae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/23/sae/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】Sparse Autoencoder (SAE) を利用して抗体 LLM の理解を深める</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 01:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/22/common_light/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/22/common_light/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】in silico で共通L鎖を設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 11:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/19/immunomatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/19/immunomatch/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】正しいVH/VLペアを予測するモデル ImmunoMatch が Nature Methods で発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 02:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/17/dpo-plm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/17/dpo-plm/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】pLM を DPO で条件付けする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 12:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/16/protbff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/16/protbff/]]></link>
			<title>ProtBFFによるタンパク質間結合ΔΔG予測の改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/12/dl4proteins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/01/12/dl4proteins/]]></link>
			<title>【AI学習】初心者でも学べるAIタンパク質設計手法の教育用ノートブック DL4Proteins とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 00:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/08/mber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/08/mber/]]></link>
			<title>【抗体デザイン】Manifold Bio が発表、最新の抗体デザインシステム mBER とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 11:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/02/guiding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/02/02/guiding/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】PLM や Diffusion モデルを「ガイド」する方法を総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 12:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/20/origin1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2026/03/20/origin1/]]></link>
			<title>生成AI「Origin-1」による de novo 抗体設計の実証研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 01:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/19/synthekine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/12/19/synthekine/]]></link>
			<title>【Synthekine】デノボデザインで人工サイトカインを創成した研究を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 12:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/14/bindcraft-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biospace.info/blog/2025/11/14/bindcraft-2/]]></link>
			<title>【タンパク質デザイン】Hallucination でバインダーを設計する BindCraft とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 02:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
